Bedragen x € 1.000
Progr. | Cat. | I/S | Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2022 | Resultaat-bestemming vorig jaar | Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming | Rente | Bij | Af | Afschrij-vings-bijdrage | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | I | R430 | Onderwijs - Huisvesting | 819.902 | 0 | 819.902 | 0 | 0 | -819.902 | 0 | |||||
1 | 4 | I | R440 | Cultuur | 375.492 | 0 | 375.492 | 0 | 56.887 | 118.000 | 0 | 314.379 | 243.266 | 212.153 | 229.040 | 255.927 |
1 | 4 | I | R441 | Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds | 151.593 | 0 | 151.593 | 2.653 | 3.205 | 10.000 | 0 | 147.451 | 143.236 | 138.948 | 134.585 | 130.145 |
1 | 4 | I | R442 | Kunstaankopen | 496.368 | 0 | 496.368 | 0 | 50.000 | 198.620 | 0 | 347.748 | 70.248 | 107.748 | 145.248 | 182.748 |
1 | 4 | I | R443 | Monumenten | 142.523 | 0 | 142.523 | 0 | 120.000 | 165.000 | 0 | 97.523 | 98.623 | 99.723 | 100.823 | 101.923 |
1 | 6 | S | R647 | Sporthal Ut Sporthuus | 800.446 | 0 | 800.446 | 14.008 | 0 | 0 | 41.019 | 773.435 | 745.953 | 717.989 | 689.536 | 660.585 |
1 | 6 | S | R660 | Museum Oud Lunteren | 31.778 | 0 | 31.778 | 556 | 0 | 0 | 1.371 | 30.963 | 30.134 | 29.291 | 28.433 | 27.560 |
1 | 6 | S | R661 | Kijk- en Luistermuseum | 18.517 | 0 | 18.517 | 324 | 0 | 0 | 1.865 | 16.976 | 15.408 | 13.812 | 12.188 | 10.536 |
2 | 4 | I | R433 | Onderwijs - Achterstandsbeleid | 1.862.819 | 0 | 1.862.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862.819 | 1.862.819 | 1.862.819 | 1.862.819 | 1.862.819 |
3 | 4 | S | R439 | Legaat van Lagen | 410.807 | 0 | 410.807 | 7.189 | 0 | 7.189 | 0 | 410.807 | 410.807 | 410.807 | 410.807 | 410.807 |
3 | 4 | I | R456 | Arbeidsmarkt Regio Foodvalley | 3.007.526 | 0 | 3.007.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007.526 | 3.007.526 | 3.007.526 | 3.007.526 | 3.007.526 |
3 | 4 | I | R460 | Maatschappelijke opvang | 3.458.618 | 0 | 3.458.618 | 0 | 312.869 | 0 | 0 | 3.771.487 | 4.155.712 | 4.539.936 | 4.924.160 | 5.308.384 |
3 | 4 | I | R461 | Geweld In Afhankelijkheidsrelaties | 695.808 | 0 | 695.808 | 0 | 72.700 | 54.824 | 0 | 713.684 | 786.384 | 859.084 | 931.784 | 1.004.484 |
3 | 4 | I | R462 | Opvang Beschermd Wonen | 4.462.526 | 0 | 4.462.526 | 0 | 1.284.000 | 97.645 | 0 | 5.648.881 | 5.022.881 | 6.457.881 | 7.892.881 | 9.327.881 |
3 | 4 | I | R463 | Fonds Impuls Sociaal Domein | 407.875 | 0 | 407.875 | 0 | 0 | 407.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | I | R411 | Parkeren | 154.603 | 0 | 154.603 | 0 | 119.397 | 0 | 0 | 274.000 | 393.397 | 512.794 | 632.191 | 751.588 |
4 | 6 | S | R681 | Kapitaallasten Verkeer | 217.874 | 0 | 217.874 | 3.813 | 0 | 0 | 9.969 | 211.718 | 205.562 | 199.406 | 193.250 | 187.094 |
4 | 6 | S | R682 | Kapitaallasten Parkeren | 287.437 | 0 | 287.437 | 5.030 | 0 | 0 | 10.628 | 281.839 | 262.125 | 242.167 | 221.960 | 201.501 |
5 | 4 | I | R470 | Spoorzone Ede | 12.971.943 | 0 | 12.971.943 | 227.009 | 19.379.228 | 32.506.463 | 0 | 71.717 | 122.675 | 11.999 | 838.522 | 853.196 |
5 | 4 | I | R471 | Parklaan | 23.398 | 0 | 23.398 | 409 | 7.525.099 | 7.342.667 | 0 | 206.239 | 524.998 | 202.143 | 101.198 | 102.969 |
5 | 4 | I | R475 | Landschapsfonds | 33.018 | 0 | 33.018 | 0 | 115.000 | 50.000 | 0 | 98.018 | 163.018 | 228.018 | 293.018 | 358.018 |
5 | 4 | I | R477 | Starters- en doorstromers | 1.268.523 | 0 | 1.268.523 | 22.199 | 145.000 | 90.000 | 0 | 1.345.722 | 1.409.272 | 1.438.934 | 1.479.553 | 1.520.883 |
5 | 4 | I | R479 | Fonds Koopgarant Gemeente Ede | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 17.500 | 0 | 40.000 | 0 | 977.500 | 969.606 | 931.574 | 902.877 | 833.677 |
5 | 4 | I | R480 | Bodemsanering | 326.058 | 0 | 326.058 | 0 | 26.000 | 5.000 | 0 | 347.058 | 368.058 | 394.058 | 420.058 | 446.058 |
5 | 6 | S | R680 | Structuurvisie Buitengebied | 346.532 | 0 | 346.532 | 6.064 | 0 | 0 | 21.944 | 330.652 | 313.612 | 287.934 | 262.458 | 212.607 |
5 | 6 | S | R683 | R&T route structuren | 201.086 | 0 | 201.086 | 3.519 | 0 | 0 | 20.012 | 184.593 | 157.522 | 130.438 | 103.339 | 75.991 |
6 | 4 | I | R400 | Overgangsrecht FLO | 926.812 | 0 | 926.812 | 0 | 0 | 184.152 | 0 | 742.660 | 596.790 | 527.193 | 505.096 | 505.096 |
7 | 4 | I | R416 | Begraven | 732.932 | 0 | 732.932 | 0 | 0 | 135.590 | 0 | 597.342 | 432.340 | 296.784 | 162.601 | 29.789 |
7 | 4 | I | R417 | Groot onderhoud openbare ruimte | 2.309.357 | 0 | 2.309.357 | 0 | 0 | 990.739 | 0 | 1.318.618 | 950.715 | 960.014 | 799.657 | 812.901 |
7 | 4 | I | R418 | Bomenfonds | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
7 | 6 | S | R605 | Riolering buitengebied | 5.786.015 | 0 | 5.786.015 | 101.256 | 0 | 0 | 595.183 | 5.292.088 | 5.009.844 | 4.727.600 | 4.445.356 | 4.163.112 |
8 | 1 | I | R100 | Algemene reserve | 36.391.754 | 9.183.000 | 45.574.754 | 0 | 14.570.350 | 8.081.100 | 0 | 52.064.004 | 50.431.032 | 47.996.204 | 43.042.537 | 36.156.453 |
8 | 2 | S | R200 | Algemene reserve - Begroting | 6.620.841 | 0 | 6.620.841 | 115.865 | 0 | 115.865 | 0 | 6.620.841 | 6.620.841 | 6.620.841 | 6.620.841 | 6.620.841 |
8 | 2 | S | R201 | Algemene reserve - Rente begroting | 9.656.273 | 0 | 9.656.273 | 168.985 | 0 | 168.985 | 0 | 9.656.273 | 9.656.273 | 9.656.273 | 9.656.273 | 9.656.273 |
8 | 4 | I | R491 | Lokale arbeidsvoorwaarden | 56.705 | 0 | 56.705 | 0 | 102.000 | 114.500 | 0 | 44.205 | 31.705 | 19.205 | 6.705 | 6.705 |
8 | 4 | I | R492 | BTW - Compensatiefonds | 2.046.445 | 0 | 2.046.445 | 0 | 3.058.939 | 2.367.241 | 0 | 2.738.143 | 3.220.535 | 3.733.622 | 4.507.056 | 5.280.490 |
8 | 4 | I | R493 | Reserve Cofinanciering Edese Opgaven | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 1.000.000 | 597.645 | 0 | 8.902.355 | 9.602.355 | 9.542.355 | 9.542.355 | 9.542.355 |
8 | 4 | I | R495 | Overlopende verplichtingen | 472.000 | 961.000 | 1.433.000 | 0 | 0 | 971.000 | 0 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
8 | 4 | I | R498 | Reserve steun en herstel corona | 4.321.696 | 0 | 4.321.696 | 0 | 460.000 | 1.035.240 | 0 | 3.746.456 | 3.746.456 | 3.746.456 | 3.746.456 | 3.746.456 |
8 | 4 | I | R499 | Investeringsfonds Impuls Ede | 5.909.547 | 0 | 5.909.547 | 0 | 0 | 4.075.947 | 0 | 1.833.600 | 387.035 | 264.329 | 264.329 | 264.329 |
8 | 5 | S | R500 | Bedrijfsmiddelen - Personeel | 1.946.924 | 0 | 1.946.924 | 0 | 0 | 1.089.628 | 0 | 857.296 | 500.296 | 500.296 | 500.296 | 500.296 |
8 | 5 | S | R501 | Reserve algemene bedrijfskosten | 2.849.577 | 0 | 2.849.577 | 0 | 53.311 | 787.000 | 0 | 2.115.888 | 1.949.888 | 1.783.888 | 1.783.888 | 1.783.888 |
8 | 5 | S | R502 | Reserve bedrijfsauto's | 555.863 | 0 | 555.863 | 9.728 | 0 | 0 | 5.270 | 560.321 | 535.902 | 482.127 | 410.780 | 373.920 |
8 | 5 | S | R503 | Bedrijfsmiddelen - Huisvesting | 1.817.333 | 0 | 1.817.333 | 31.544 | 547.006 | 227.921 | 556.225 | 1.611.737 | 1.652.523 | 1.701.603 | 1.765.442 | 1.797.766 |
8 | 5 | S | R504 | Bedrijfsmiddelen - Automatisering | 2.718.310 | 0 | 2.718.310 | 47.570 | 15.249 | 373.563 | 0 | 2.407.566 | 2.058.451 | 1.703.227 | 1.441.786 | 1.375.770 |
8 | 5 | S | R506 | Bedrijfsmiddelen - WGA en ZW | 1.381.767 | 0 | 1.381.767 | 0 | 454.000 | 235.997 | 0 | 1.599.770 | 1.751.776 | 1.837.785 | 1.857.797 | 1.811.812 |
8 | 6 | S | R621 | Egal.res.Kaplast gem.vastgoed | 12.656.555 | 0 | 12.656.555 | 221.490 | 0 | 0 | 749.716 | 12.128.329 | 11.619.542 | 11.126.838 | 10.625.511 | 10.115.411 |
8 | 6 | S | R622 | Egal.res.Kaplast OHW | 2.339.102 | 0 | 2.339.102 | 40.934 | 364.000 | 34.756 | 103.797 | 2.605.483 | 2.578.664 | 2.532.156 | 2.484.835 | 2.436.685 |
8 | 4 | I | R623 | Reserve exploitatie vastgoed | 480.519 | 0 | 480.519 | 0 | 527.009 | 27.127 | 288.439 | 691.962 | 842.262 | 1.013.024 | 1.183.783 | 1.354.541 |
Totaal | 144.459.397 | 10.144.000 | 154.603.397 | 1.047.645 | 50.361.249 | 63.533.181 | 2.405.438 | 130.195.757 | 126.246.152 | 124.397.087 | 121.759.719 | 116.757.881 |
1. Algemene reserve (AR)
2. Overige algemene reserve (OAR)
3. Bestemmingsreserve (BR)
4. Overige bestemmingsreserve (OBR)
5. Personeel- en bedrijfsreserve (PBR)
6. Egalisatiereserve kapitaallasten (ERK)
7. Bestemmingsreserve grondbedrijf (BRG)