Bedragen x € 1 | |||||||||||||
Progr. | Cat. | Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2022 | Rente | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | V105 | Wachtgeldverplichtingen | 395.800 | 0 | 0 | 264.800 | 0 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | V166 | Voorziening liquidatie Permar | 107.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.766 | 107.766 | 107.766 | 107.766 | 107.766 |
8 | 1 | V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 6.476.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476.028 | 6.476.028 | 6.476.028 | 6.476.028 | 6.476.028 |
8 | 2 | V147 | Onderhoud Gem.vastgoedportefeuille | 4.530.509 | 0 | 1.462.736 | 4.722.830 | 0 | 1.270.415 | 1.045.405 | 1.420.811 | 1.654.843 | 2.404.152 |
7 | 4 | V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 32.194.735 | 563.408 | 4.500.000 | 8.386.253 | 0 | 28.871.890 | 26.968.482 | 25.414.776 | 22.681.077 | 28.279.378 |
5 | 4 | V167 | Voorziening Afval | 2.667.088 | 0 | 0 | 491.924 | 0 | 2.175.164 | 1.755.237 | 1.242.306 | 729.375 | 216.444 |
Totaal | 46.371.926 | 563.408 | 5.962.736 | 13.865.807 | 0 | 39.032.263 | 36.352.918 | 34.661.687 | 31.649.089 | 37.483.768 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden